Porównanie premii bankowych — który bank da Ci więcej? 🧅
| Parametr | ||
|---|---|---|
| Oferta | eKonto z zyskiem do 720 zl | Konto Santander |
| Premia | 720 zł | 800 zł |
| Trudność | Łatwy | Średni |
| Liczba warunków | 7 warunków | 10 warunków |
| Deadline | — | — |
| Opłata miesięczna | Darmowe | Darmowe |
| Darmowe jeśli | Wpływ min. 1000 zł/mies. | Wpływ min. 2500 zł/mies. |
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
Śledź obie promocje jednocześnie — nasz tracker pilnuje warunków za Ciebie!